Currency

Domain Prices

TLD Register Transfer Renew
.ee €8.37 EUR FREE! €8.37 EUR
.com €13.50 EUR €13.50 EUR €13.90 EUR
.eu €6.55 EUR €6.55 EUR €6.55 EUR
.net €16.60 EUR €16.60 EUR €16.60 EUR
.org €14.95 EUR €14.95 EUR €14.95 EUR
.ae €55.00 EUR €55.00 EUR €55.00 EUR
.aero €59.00 EUR €59.00 EUR €59.00 EUR
.agency €24.50 EUR €24.50 EUR €24.50 EUR
.ar €210.00 EUR €210.00 EUR €210.00 EUR
.asia €21.00 EUR €21.00 EUR €21.00 EUR
.bg €50.00 EUR €10.00 EUR €50.00 EUR
.biz €20.02 EUR €20.02 EUR €20.02 EUR
.ca €13.22 EUR €13.22 EUR €13.22 EUR
.cloud €25.00 EUR €25.00 EUR €25.00 EUR
.cr €150.00 EUR €273.75 EUR €150.00 EUR
.cz €10.97 EUR €10.97 EUR €10.97 EUR
.de €7.80 EUR €7.80 EUR €7.80 EUR
.dk €37.67 EUR €17.50 EUR €37.67 EUR
.es €8.39 EUR €8.39 EUR €8.39 EUR
.fi €15.59 EUR €15.59 EUR €15.59 EUR
.fr €12.00 EUR €12.00 EUR €12.00 EUR
.gr €39.66 EUR €39.66 EUR €39.66 EUR
.hu €31.25 EUR €31.25 EUR €31.25 EUR
.in €12.99 EUR €12.99 EUR €13.99 EUR
.it €7.49 EUR €7.49 EUR €7.49 EUR
.info €19.70 EUR €19.70 EUR €19.70 EUR
.legal €57.18 EUR €57.18 EUR €57.18 EUR
.lt €14.16 EUR €14.16 EUR €14.16 EUR
.lv €17.38 EUR €17.38 EUR €17.38 EUR
.me €21.20 EUR €21.20 EUR €21.20 EUR
.mobi €21.20 EUR €21.20 EUR €21.20 EUR
.online €35.00 EUR €35.00 EUR €35.00 EUR
.pl €15.90 EUR €18.90 EUR €18.90 EUR
.pro €22.90 EUR €22.90 EUR €23.90 EUR
.pt €25.00 EUR €86.25 EUR €25.00 EUR
.pw €20.68 EUR €20.68 EUR €20.68 EUR
.ro €11.80 EUR €11.80 EUR €11.80 EUR
.ru €45.00 EUR €45.00 EUR €45.00 EUR
.sa €225.00 EUR €225.00 EUR €225.00 EUR
.se €20.17 EUR €20.17 EUR €20.17 EUR
.sg €85.00 EUR €85.00 EUR €85.00 EUR
.si €21.60 EUR €21.60 EUR €21.60 EUR
.solutions €22.50 EUR €22.50 EUR €22.50 EUR
.tech €56.50 EUR €56.50 EUR €56.50 EUR
.tv €40.15 EUR €40.15 EUR €40.15 EUR
.ua €65.00 EUR €65.00 EUR €65.00 EUR
.uk €8.93 EUR €8.93 EUR €8.93 EUR
.co.uk €8.93 EUR €8.93 EUR €8.93 EUR
.us €9.13 EUR €9.13 EUR €9.13 EUR
.vn €55.00 EUR €55.00 EUR €55.00 EUR
.qa €55.00 EUR €55.00 EUR €55.00 EUR
.ws €9.72 EUR €30.40 EUR €36.49 EUR
.com.ee €8.37 EUR FREE! €8.37 EUR
.com.es €8.39 EUR €8.39 EUR €8.39 EUR
.com.ua €65.00 EUR €65.00 EUR €65.00 EUR
.com.tr €29.95 EUR €29.95 EUR €19.95 EUR
.fie.ee €8.37 EUR €8.37 EUR €8.37 EUR
.med.ee €8.37 EUR FREE! €8.37 EUR
.pri.ee €8.37 EUR FREE! €8.37 EUR